Lo scorso 20 marzo, presso il Campo sportivo “Dal Dan” di Udine, si è svolta con grande entusiasmo la fase di Istituto di Atletica Leggera su pista. L’evento ha visto la partecipazione di circa cinquanta nostri studenti, che si sono cimentati con impegno e determinazione nelle diverse specialità di questa affascinante disciplina sportiva.
I partecipanti hanno dato il meglio di sé nelle varie prove, tra cui velocità , mezzofondo, salto in lungo, salto in alto e getto del peso, ottenendo risultati di rilievo che testimoniano il loro impegno e la qualità della preparazione atletica.
I migliori classificati avranno ora l’onore di rappresentare il nostro Istituto nella fase provinciale, che si terrà a Majano il prossimo 3 aprile.
A loro va il nostro più caloroso “in bocca al lupo”, con l’augurio di continuare a distinguersi e di vivere questa esperienza come un’occasione di crescita personale e sportiva.
Di seguito i risultati:
GETTO DEL PESO MASCHILE | ||||
POS | COGNOME | NOME | CLASSE | RISULTATO |
1 | Urbano | Davide | 3LSMA | 11,69 |
2 | Di Lazzaro | Pietro | 3LSMA | 10,22 |
3 | Tonelli | Nicola | 3TELB | 9,72 |
GETTO DEL PESO FEMMINILE | ||||
POS | COGNOME | NOME | CLASSE | RISULTATO |
1 | TIRELLI | ASIA | 1CMBB | 9,78 |
2 | MERLO | ALICE | 2LSAC | 9,77 |
Â
100m MASCHILI | ||||
POS | COGNOME | NOME | CLASSE | TEMPO |
1 | Specogna | Tommaso | 1LSMA | 12,64 |
3 | Snidaro | Christian | 2MMEC | 12,98 |
2 | Fani | Federico | 2INTA | 12,67 |
4 | Galeazzo | Filippo | 2CMBC | 13,03 |
5 | Gallici | Sandro | 2TLAC | 13,38 |
100m FEMMINILI | ||||
POS | COGNOME | NOME | CLASSE | TEMPO |
1 | Purino | Alessia | 1CMBC | 13,56 |
2 | Simeoni | Francesca | 2CMBA | 14,05 |
3 | Merlo | Alice | 2LSAC | 14,10 |
4 | Sattolo | Lara | 3LSAB | 14,70 |
5 | Sigmund | Sara | 3LSAA | 14,73 |
100 OSTACOLI MASCHILI | ||||
POS | COGNOME | NOME | CLASSE | TEMPO |
1 | Zanfagnin | Gabriele | 2MMEC | 14,25 |
2 | Specogna | Tommaso | 1LSMA | 15,72 |
100 HS FEMMINILI | ||||
POS | COGNOME | NOME | CLASSE | TEMPO |
1 | Simeoni | Francesca | 2CMBA | 18,90 |
2 | Franco | Marta | 3AERA | 19,15 |
SALTO IN LUNGO MASCHILE | ||||
POS | COGNOME | NOME | CLASSE | RISULTATO |
1 | Pigat | Danilo | 3CATB | 5,71 |
2 | Fani | Federico | 2INTA | 5,33 |
3 | Tonelli | Nicola | 3TELB | 5,15 |
4 | Gallici | Sandro | 2TLAC | 5,10 |
5 | Lovato | Ilario | 3 AER C | 4,95 |
6 | Castellan | Federico | 1MMED | 4,79 |
7 | Zalateu | Francesco | 3TELC | 4,78 |
8 | Bulfone | Alex | 1MMEC | 4,68 |
9 | Snidaro | Christian | 2MMEC | 4,45 |
10 | Todone | Fabio | 2TLAC | 3,81 |
SALTO IN LUNGO FEMMINILE | ||||
POS | COGNOME | NOME | CLASSE | RISULTATO |
1 | Malivojevic | Valeria | 2CMBC | 4,98 |
2 | Tirelli | Asia | 1CMBB | 4,90 |
3 | Purino | Alessia | 1CMBC | 4,85 |
4 | Cherin | Elisa | 3LSAB | 4,30 |
SALTO IN ALTO FEMMINILE | ||||
POS | COGNOME | NOME | CLASSE | RISULTATO |
1 | Tirelli | Asia | 1CMBB | 1,25 |
SALTO IN ALTO MASCHILE | ||||
POS | COGNOME | NOME | CLASSE | RISULTATO |
1 | Cisilino | Marco | 3LSMA | 176 |
2 | Baeke | Jonas | 1EEAB | 170 |
2 | Zanfagnin | Gabriele | 2MECC | 170 |
4 | Durì | Franceso | 3LSMA | 167 |
5 | Pigat | Danilo | 3CATB | 150 |
6 | Castellan | Federico | 1MMED | 145 |
1000 METRI MASCHILI | ||||
POS | COGNOME | NOME | CLASSE | TEMPO |
1 | Scuor | Nicola | 2MMED | 2:49:28 |
2 | De Faveri | Giacomo | 1MMED | 2:50:34 |
3 | Durà | Francesco | 3LSMA | 3:01:10 |
4 | Galassi | Nicolò | 1MMED | 3:12:21 |
5 | Paulescu | Matias | 1INTE | 3:25:46 |
6 | Saladino | Marco | 3MECA | 3:29:57 |
7 | Rinaldi | Filippo | 3LSAB | 3:36:07 |
8 | Candolini | Mattia | 3LSAB | 3:37:31 |
9 | Mortaji | Soufiane | 1TLAB | 3:44:54 |
10 | Campardo | Leonardo | 2CATA | NP |
11 | Raimondi | Francesco | 3LSAB | NP |
12 | Tonelli | Nicola | 3TELB | NP |
1000 METRI FEMMINILI | ||||
POS | COGNOME | NOME | CLASSE | TEMPO |
1 | Franco | Marta | 3AERA | 3’40″4 |
2 | Cattarossi | Sara | 2LSAB | 3’43″9 |
3 | Passone | Nina | 2LSAB | 4’16″1 |
Antonella Favaro
Docente