Venerdì 8 novembre si è svolta la gara campestre di Istituto negli spazi esterni della scuola. La splendida giornata di sole e la numerosa partecipazione hanno reso la competizione ancora più interessante e avvincente.

Ottimi risultati per i nostri ragazzi, che presto rappresenteranno il nostro Istituto nella competizione provinciale, in cui si confronteranno con le migliori scuole della provincia.
Di seguito i risultati:
Categoria Allieve
| POSIZIONE | COGNOME | NOME | CLASSE | TEMPO |
| 1 | FRANCO | MARTA | 3AERA | 4’42” |
| 2 | PARENTE | SOPHIE | 4 LSAD | 4’49” |
| 3 | MORANDINI | NICOLE | 2CATA | 5’05” |
| 4 | SONVILLA | CLIZIA | 2LSAD | 5’33” |
| NC | ACHBANI | YASMINA | 2INTA |
Categoria Allievi
| POSSIZIONE | COGNOME | NOME | CLASSE | TEMPO |
| 1 | DE FAVERI | GIACOMO | 1MMED | 5’36” |
| 2 | SCUOR | NICOLA | 2MMED | 5’39” |
| 3 | VACCARO | LEONARDO | 2LSAB | 5’45” |
| 4 | DURÍ | FRANCESCO | 3LSMA | 5’48” |
| 5 | CARLOTTI | MARCO | 3AERA | 5’50” |
| 6 | TODARO | ALBERTO | 1MMEC | 5’53” |
| 7 | DA DALT | DAVIDE | 1EEAB | 5’54” |
| 8 | DI MARCO | ALESSANDRO | 2LSAA | 5’55” |
| 9 | CODUTTI | MATTIA GINO | 3LSAC | 6’02” |
| 10 | RINALDI | FILIPPO | 3LSAB | 6’05” |
| 11 | MEZIANI | WASSIM | 1TLAC | |
| 12 | DI BERNARDO | MATTEO | 3ELTA | |
| 13 | BAEKE | JONAS | 1EEAB | |
| 14 | PINO | LUCA | 3LSAE | |
| 15 | SPECOGNA | TOMMASO | 1LSMA | |
| 16 | CISILINO | MARCO | 3LSMA | |
| 17 | NOACCO | RICCARDO | 2EEAB | |
| 18 | D’AGARO | ANDREA | 2EEAA | |
| 19 | SALERNO | LORENZO | 3LSAE | |
| 20 | CIANCHETTA | FRANCESCO | 2EEAA | |
| 21 | GALASSI | NICOLÒ | 1MMED | |
| 22 | DA RIOL | OMAR | 1TLAC | |
| 23 | WAHBEH | MAYSAM | 2INTB | |
| 24 | FORMENTIN | OMAR | 3LSMA | |
| 25 | PIANI | LUCA | 1MMEE | |
| 26 | CIOTTI | DAMIANO | 2CATA | |
| 27 | MAMOLO | FEDERICO | 3AERA | |
| 28 | MARIN | MATTEO | 2INTB | |
| 29 | SUSSI | NATHAN | 1TLAC | |
| 30 | HALILI | MATTEO | 2LSAA | |
| 31 | BIRRI | SAMUELE | 2MMEB | |
| 32 | PORTO | GIOVANNI | 1LSMA | |
| 33 | BERNARDIS | MARCO | 3TELC | |
| 34 | SAMAD | SAMIUR | 2TLAD | |
| 35 | FILIPUTTI | DANIEL | 2TLAB | |
| 36 | MANSUTTI | MICHELE | 2MMED | |
| 37 | MARSON | SIMONE | 2CATA | |
| 38 | TESOLIN | GIOVANNI | 2TLAD | |
| 39 | TREPPO | LORENZO | 1TLAD | |
| 40 | BICAKU | ANGELO | 1EEAB | |
| NC | FLAMURI | GERSI | 2INTB | |
| NC | LOMBINO | MIRKO | 2CMBA |
Categoria Juniores Maschi
| POSIZIONE | COGNOME | NOME | CLASSE | TEMPO |
| 1 | CLEMENTE | SIMONE | 4TELF | 7’12” |
| 2 | EMMI | SAMUEELE | 4AERB | 7’18” |
| 3 | ANTONELLO | DAVIDE | 4LSAC | 7’27” |
| 4 | AZZARONE | GABRIELE | 5CMAA | 8’05” |
| 5 | COSTANZO | DAVIDE | 4LSAA | 8’06” |
| 6 | SAVIAN | DENIS | 4LSAA | 8’07” |
| 7 | TRIGATTI | MATTIA | 4LSAA | 8’19” |
| 8 | CAMPREGHER | CHRISTIAN | 3TELC | 8’32” |
| 9 | BIANCHI | NICOLO’ | 4LSAA | 8’34” |
| 10 | SCHNEDER | LUCA | 4LSAA | 8’36” |
| 11 | COMICI | LUCA | 4LSAA | |
| 12 | ATTENA | GABRIELE | 4LSAA | |
| 13 | BASSI | ALESSANDRO | 4TELC | |
| 14 | CASTANIA | CHRISTIAN | 4LSAA | |
| NC | BERREHILI | ADAM | 2EEAA | |
| NC | D’ANNA | FILIPPO | 4MECC |